<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heiner Rickers, Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtages</title>
	<atom:link href="http://www.heiner-rickers.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heiner-rickers.de</link>
	<description>Wahlkreis Steinburg-Ost</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Heiner Rickers und Hans-Jörn Arp: Dank an die Wähler</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2012/05/heiner-rickers-und-hans-jorn-arp-dank-an-die-wahler/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2012/05/heiner-rickers-und-hans-jorn-arp-dank-an-die-wahler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Die mit großer Mehrheit in ihren Wahlkreisen direkt gewählten Abgeordneten Hans-Jörn Arp und Heiner Rickers danken allen Wählern und Unterstützern. &#8220;So ein Wahlergebnis erreicht man als Kandidat nicht allein. Wir hatten im Wahlkampf das Gefühl, von vielen Menschen, die sich für uns eingesetzt haben, getragen zu werden. Der Erfolg gehört uns damit uns allen gemeinsam&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/05/Dank_700web.jpg" rel="lightbox[499]"><img class=" wp-image-502   alignright" title="Dank_700web" src="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/05/Dank_700web-289x300.jpg" alt="Gemeinsamer Erfolg: Hans-Jörn Arp und Heiner Rickers" width="234" height="243" /></a></p>
<p>Die mit großer Mehrheit in ihren Wahlkreisen direkt gewählten Abgeordneten Hans-Jörn Arp und Heiner Rickers danken allen Wählern und Unterstützern. &#8220;So ein Wahlergebnis erreicht man als Kandidat nicht allein. Wir hatten im Wahlkampf das Gefühl, von vielen Menschen, die sich für uns eingesetzt haben, getragen zu werden. Der Erfolg gehört uns damit uns allen gemeinsam&#8221;, sagt Hans-Jörn Arp.</p>
<p>Die breite Unterstützung auf allen Ebenen sieht Heiner Rickers dabei auch als Verpflichtung: &#8220;Wir sind als CDU-Abgeordnete hier in der Region verwurzelt und direkt vor Ort ständig ansprechbar. Damit stehen wir im Wort, gute Arbeit in unseren Wahlkreisen zu leisten &#8211; das können die Menschen von uns verlangen und das werden wir mit vollem Einsatz erfüllen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2012/05/heiner-rickers-und-hans-jorn-arp-dank-an-die-wahler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlerfolg für Heiner Rickers</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2012/05/wahlerfolg-fur-heiner-rickers/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2012/05/wahlerfolg-fur-heiner-rickers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Der CDU-Kandidat für Steinburg-Ost, Heiner Rickers MdL,  hat seinen Landtags-Wahlkreis erneut mit deutlichen Abstand direkt gewonnen. Rickers erreichte 40,25% der Stimmen, seine sozialdemokratische Gegenkandidatin Birgit Herdejürgen kam lediglich auf 34,77%. Bei der Wahlparty in Wacken dankte Rickers allen Unterstützern für ihre Hilfe im erfolgreichen Wahlkampf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_496" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0649a_web.jpg" rel="lightbox[489]"><img class="size-medium wp-image-496" title="IMG_0649a_web" src="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0649a_web-300x241.jpg" alt="Erfolgreiche Kandidaten im Kreis Steinburg: Heiner Rickers und Hans-Jörn Arp." width="300" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">Erfolgreiche Kandidaten im Kreis Steinburg: Heiner Rickers und Hans-Jörn Arp.</p></div>
<p>Der CDU-Kandidat für Steinburg-Ost, Heiner Rickers MdL,  hat seinen Landtags-Wahlkreis erneut mit deutlichen Abstand direkt gewonnen.</p>
<p>Rickers erreichte 40,25% der Stimmen, seine sozialdemokratische Gegenkandidatin Birgit Herdejürgen kam lediglich auf 34,77%.</p>
<p>Bei der Wahlparty in Wacken dankte Rickers allen Unterstützern für ihre Hilfe im erfolgreichen Wahlkampf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2012/05/wahlerfolg-fur-heiner-rickers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam die Chancen für die Region nutzen</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/gemeinsam-die-chancen-fur-die-region-nutzen/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/gemeinsam-die-chancen-fur-die-region-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Ein volles Haus hatte der CDU-Ortsverband Kellinghusen bei einer Veranstaltung mit dem Landtagsabgeordneten Heiner Rickers. Vor zahlreichen Zuhörern berichtete Rickers, der Sprecher seiner Fraktion für ländliche Räume ist, über Neuregelungen im Bereich Umwelt- und Naturschutz. &#8220;In vielen Bereichen haben wir Vereinfachungen und praxisnahe Lösungen durchgesetzt&#8221;, sagte der CDU-Politiker. So sei die Bandbreite an Ausgleichsmaßnahmen bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_479" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/04/Hahnerickers_800web.jpg" rel="lightbox[478]"><img class="size-medium wp-image-479  " title="Hahnerickers_800web" src="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/04/Hahnerickers_800web-300x216.jpg" alt="Gute Stimmung bei der Kellinghusener CDU: Heiner Rickers (r.) mit dem Ortsvorsitzenden Dieter Hahne." width="300" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Gute Stimmung bei der Kellinghusener CDU: Heiner Rickers (r.) mit dem Ortsvorsitzenden Dieter Hahne.</p></div>
<p>Ein volles Haus hatte der CDU-Ortsverband Kellinghusen bei einer Veranstaltung mit dem Landtagsabgeordneten Heiner Rickers. Vor zahlreichen Zuhörern berichtete Rickers, der Sprecher seiner Fraktion für ländliche Räume ist, über Neuregelungen im Bereich Umwelt- und Naturschutz.</p>
<p>&#8220;In vielen Bereichen haben wir Vereinfachungen und praxisnahe Lösungen durchgesetzt&#8221;, sagte der CDU-Politiker. So sei die Bandbreite an Ausgleichsmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur deutlich ausgeweitet worden. &#8220;Es gibt jetzt auch andere Maßnahmen als die Bereitstellung von Ausgleichsflächen. Damit können wir den Bedarf an &#8211; ohnehin knappen &#8211; Flächen &#8211; in Schleswig-Holstein deutlich reduzieren.&#8221; Allein im Kreis Steinburg gäbe es bereits einen Bestand von 6000 Hektar an Ausgleichsflächen, erklärte Rickers: &#8220;Ein großer Teil davon sind Ausgleichsmaßnahmen für Bauprojekte außerhalb des Kreisgebietes. Hier sind wir gefordert, darauf zu achten, dass der Kreis in seiner eigenen Entwicklung nicht durch diese Ausgleichsmaßnahmen behindert wird.&#8221;<span id="more-478"></span></p>
<p>Positive Signale für den Raum Kellinghusen sah Rickers bei Themen wie der Hochwasserproblematik, dem geplanten Bahnhof oder dem seit Jahrzehnten geforderten örtlichen Abitur-Angebot. In allen diesen Bereichen gäbe inzwischen viel versprechende Ansätze, betonte Rickers: &#8220;Wichtig ist nun, dass wir angefangen von der kommunalen Ebene bis zur Landespolitik zusammenarbeiten, um diese Chancen auch zu nutzen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/gemeinsam-die-chancen-fur-die-region-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mut zur Haltung &#8211; Grundwerte im Blick</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/mut-zur-haltung-grundwerte-im-blick/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/mut-zur-haltung-grundwerte-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Im politischen Tagesgeschäft geht der Blick auf Grundsätzliches oft verloren &#8211; bei einer Veranstaltung in Itzehoe diskutierte die Vorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU, Julia Klöckner, über den Stellenwert der Grundwerte in der Politik. Deutlich bekannte sich die CDU-Politikerin dabei zur christlichen Soziallehre mit den drei Säulen Personalität, Subsidiarität und Solidarität. Die &#8220;etwas sperrigen Begriffe&#8221; veranschaulichte Julia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_469" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px"><a href="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/04/Kloeckner_Rickers_800web.jpg" rel="lightbox[459]"><img class=" wp-image-469   " title="Kloeckner_Rickers_800web" src="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/04/Kloeckner_Rickers_800web.jpg" alt="Angeregte Diskussion im &quot;Historischen Weinhaus Pfingsten&quot;: Heiner Rickers und Julia Klöckner." width="454" height="321" /></a><p class="wp-caption-text">Angeregte Diskussion im &quot;Historischen Weinhaus Pfingsten&quot;: Heiner Rickers und Julia Klöckner.</p></div>
<p>Im politischen Tagesgeschäft geht der Blick auf Grundsätzliches oft verloren &#8211; bei einer Veranstaltung in Itzehoe diskutierte die Vorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU, Julia Klöckner, über den Stellenwert der Grundwerte in der Politik. <span id="more-459"></span></p>
<p>Deutlich bekannte sich die CDU-Politikerin dabei zur christlichen Soziallehre mit den drei Säulen Personalität, Subsidiarität und Solidarität. Die &#8220;etwas sperrigen Begriffe&#8221; veranschaulichte Julia Klöckner in der vom Landtagsabgeordneten Heiner Rickers geleiteten Diskussion mit anschaulichen Beispielen. Eine differenzierte Bildungspolitik nach dem Motto &#8220;Nicht für alle das Gleiche, sondern für jeden das Beste&#8221;, sah sie als praktische Umsetzung der Personalität. Auch die Subsidiarität sei ein grundsätzliches Ziel, mit dem sich die CDU deutlich von anderen Parteien unterscheide, betonte die Fraktionschefin im rheinland-pfälzischen Landtag: &#8220;Wir wollen keinen Zentralismus, sondern eine Gesellschaft, die von unten nach oben aufgebaut ist. Entscheidungen sollen in der kleinstmöglichen Einheit getroffen werden.&#8221; Solidarität, betonte Julia Klöckner, sei wertkonservativ betrachtet weit mehr als das Anheben von Hartz-IV-Sätzen: &#8220;Unser Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe.&#8221; Für ihre Forderung nach &#8220;Mut zur Haltung&#8221; bei der politischen Entscheidungsfindung erntete die Rheinland-Pfälzerin Anerkennung bei Publikum und Moderator. &#8220;Ich denke, wir alle können heute viele wertvolle Anregungen mit nach Hause nehmen&#8221;, bedankte sich Heiner Rickers für einen interessanten Abend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/mut-zur-haltung-grundwerte-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hightech-Land bei Itzehoe</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/hightech-land-bei-itzehoe/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/hightech-land-bei-itzehoe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Dietrich Austermann  engagierte sich in seiner Amtszeit als Bundestagsabgeordneter und später als Wirtschaftsminister für die Ansiedlungen in Itzehoe zum High-Tech Standort. Dass seine Arbeit Früchte getragen hat, wurde ihm am 13.4. vom  Institutsleiter am Fraunhofer ISIT von Prof. Dr. Wolfgang Benecke und  IZET-Geschäftsführer Prof.Dr. Wolfgang Thiericke  attestiert.  Im Innovationsraum Itzehoe boomt es. Auf Einladung von  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/04/Fraunhofer2_web.jpg" rel="lightbox[433]"><img class="alignleft size-medium wp-image-434" title="Fraunhofer2_web" src="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/04/Fraunhofer2_web-300x153.jpg" alt="Besuch im Hightech-Land" width="300" height="153" /></a>Dietrich Austermann  engagierte sich in seiner Amtszeit als Bundestagsabgeordneter und später als Wirtschaftsminister für die Ansiedlungen in Itzehoe zum High-Tech Standort. Dass seine Arbeit Früchte getragen hat, wurde ihm am 13.4. vom  Institutsleiter am Fraunhofer ISIT von Prof. Dr. Wolfgang Benecke und  IZET-Geschäftsführer Prof.Dr. Wolfgang Thiericke  attestiert.  Im Innovationsraum Itzehoe boomt es. <span id="more-433"></span><br />
Auf Einladung von  Dietrich Austermann  informierte sich CDU Landtagsabgeordnete Heiner Rickers  (Wahlkreis Steinburg Ost) über die Entwicklung bei Fraunhofer ISIT Itzehoe.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Benecke gab Auskunft über die Entwicklungsleistungen am Institut. Als Beispiel nannte der Institutsleiter die Entwicklung und Umsetzung von Produkten. Eine Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für Siliziumtechnologie (ISIT) ist die relativ junge Firma MFI. Sie produziert für Fahrzeuge Beobachtungssysteme mit der Mikrosystemtechnik. Die jahrelange Zusammenarbeit mit der Firma Vishay ist eines der größten Projekte am Standort Itzehoe.<br />
Auf dem Gelände vom Fraunhofer-Institut wird seit Sept. 2011gebaut. Der Neubau muss bestehende Engpässe beseitigen und neue Möglichkeiten für Industriekooperationen schaffen. Der Gesamtumfang der geplanten Investition beträgt 36,6 Millionen Euro.9,15 Millionen Euro investierte die Fraunhofer-Gesellschaft in dieses Projekt. Das Herz des neuen 5-stöckigen Gebäudes ist der Reinraumbereich, aber auch Büroflächen und Labore entstehen und so können weiter Bauelemente der Mikrosystemtechnik entwickelt werden.<br />
Ein weiterer Programmpunkt an diesem Nachmittag: Eine Busfahrt über das High-Tech &#8211; Gelände in Itzehoe. IZET -Chef Prof. Thiericke gab Informationen zu den inzwischen angesiedelten Firmen. Stationen waren hier: ISIT, Prokon, Pano, ATC- Messzentrum, Walter Otto Müller, Pfiffner Deutschland, Condias / Dispatch Energy, Fraunhofer / Vishay und Solar Direct. Alle zusammen bieten  ca. 1200 Arbeitsplätze mit 40 Ausbildungsplätzen.</p>
<p style="text-align: left;"><em>Quelle: Maike Dudde,</em> <a title="hohenaspe.blogspot.de" href="http://hohenaspe.blogspot.de">hohenaspe.blogspot.de</a></p>
<div id="attachment_435" class="wp-caption aligncenter" style="width: 471px"><a href="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/04/Fraunhofer-informiert_web.jpg" rel="lightbox[433]"><img class=" wp-image-435    " title="Fraunhofer informiert_web" src="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/04/Fraunhofer-informiert_web.jpg" alt="Von Links: Institutsleiter am Fraunhofer ISIT von Prof. Dr. Wolfgang Benecke, IZET-Geschäftsführer Prof.Dr. Wolfgang Thiericke, ehemaliger Wirtschafsminister Dietrich Austermann, Kreistagsabgeordneter Dr. Hans-Georg Helm, CDU Landtagsabgeordnete Heiner Rickers, Ratsherr Dieter Eisenmann, Prof. Dr. Ralf Dudde Projektorganisator und stellvertretender Institutsleiter  Dr. Wolfgang Windbrake." width="461" height="269" /></a><p class="wp-caption-text">Von Links: Institutsleiter am Fraunhofer ISIT von Prof. Dr. Wolfgang Benecke, IZET-Geschäftsführer Prof.Dr. Wolfgang Thiericke, ehemaliger Wirtschafsminister Dietrich Austermann, Kreistagsabgeordneter Dr. Hans-Georg Helm, CDU Landtagsabgeordnete Heiner Rickers, Ratsherr Dieter Eisenmann, Prof. Dr. Ralf Dudde Projektorganisator und stellvertretender Institutsleiter Dr. Wolfgang Windbrake.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/hightech-land-bei-itzehoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz gegen die Katzenschwemme</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/einsatz-gegen-die-katzenschwemme/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/einsatz-gegen-die-katzenschwemme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Fundtiere steigt stetig, Tierheime klagen über eine alljährliche Katzenschwemme. Bei zwei Ortsterminen in Itzehoe machte sich der Landtagsabgeordnete Heiner Rickers (CDU) ein Bild der Lage. Mit vier Vollzeit- und vier Teilzeitkräften sowie regelmäßig angebotenen Ausbildungsplätzen entspricht das Itzehoer Tierheim durchaus einem kleinen Betrieb. Aus unternehmerischer Sicht ist das von rund 360 Vereinsmitgliedern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_418" class="wp-caption alignright" style="width: 253px"><a href="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/04/Tierschutz2_web.jpg" rel="lightbox[417]"><img class=" wp-image-418   " title="Tierschutz2_web" src="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/04/Tierschutz2_web-300x213.jpg" alt="Ortstermin im Tierheim: Holger Sauerzweig-Strey und Heiner Rickers (v.l.)" width="243" height="173" /></a><p class="wp-caption-text">Ortstermin im Tierheim: Holger Sauerzweig-Strey und Heiner Rickers (v.l.)</p></div>
<p>Die Zahl der Fundtiere steigt stetig, Tierheime klagen über eine alljährliche Katzenschwemme. Bei zwei Ortsterminen in Itzehoe machte sich der Landtagsabgeordnete Heiner Rickers (CDU) ein Bild der Lage. Mit vier Vollzeit- und vier Teilzeitkräften sowie regelmäßig angebotenen Ausbildungsplätzen entspricht das Itzehoer Tierheim durchaus einem kleinen Betrieb. Aus unternehmerischer Sicht ist das von rund 360 Vereinsmitgliedern getragene Tierheim allerdings eine stete Gratwanderung, betonte der Vorsitzende des Itzehoer Tierschutzvereins Holger Sauerzweig-Strey: „Wir haben das Glück, das Haus und Grundstück uns gehören. Trotzdem stehen wir immer wieder vor einem finanziellen Balanceakt – kein Tierheim kann kostendeckend arbeiten, wir sind auf Unterstützung angewiesen.“</p>
<p>Durch zahlreiche Spenden konnte das Tierheim in den letzten Jahren immer wieder ausgebaut und erweitert werden. Trotzdem sind – insbesondere bei der Unterbringung von Katzen – die Grenzen des Möglichen erreicht. Sauerzweig-Strey und seine Mitstreiterin Barbara Quante sahen daher nur eine Lösung um der Katzenschwemme in den Tierheimen Herr zu werden: eine bereits in mehreren Städten erprobte verbindliche Kastration und Kennzeichnung per Mikrochip für alle Freigängerkatzen. „Eine Population von unkastrierten Katzen vermehrt sich geradezu explosionsartig – hier muss eingegriffen werden, um großes Leid und Elend für die Tiere zu verhindern“, sagte Barbara Quante.</p>
<p>Der wachsenden Zahl verwilderter Hauskatzen nimmt sich auch die Katzenhilfe Itzehoe an, die Rickers im Anschluss besuchte. Der gut 30 Mitgliedern starke Verein setzt auf Prävention vor Ort: Die Katzen werden einfangen, tierärztlich untersucht, kastriert, markiert und anschließend wieder in ihr angestammtes Revier entlassen. „Damit lässt sich die Zahl der Fundtiere deutlich reduzieren – eine Tierschutzmaßnahme, die auf lange Sicht erhebliche Kosten für die öffentliche Hand spart“, erklärte die Vereinsvorsitzende Katja Breuer. In der Praxis stehen die Tierschützer dabei aber vor einem juristischen Problem: Bisher wurde den Katzen in der Narkose ein kleines Loch als Markierung für „kastriert“ ins Ohr geknipst – rein rechtlich ist dies eine Gewebeentnahme und damit streng verboten. „Mikrochips sind in der Falle nicht auslesbar, Ohrtätowierungen verblassen und sind schwer zu entziffern. Unsere Arbeit wird durch diese Vorgabe stark behindert, weil nicht mehr auf Anhieb erkennbar ist, ob eine Katze bereits kastriert ist“, sagte Katja Breuer. Hier sah Rickers durchaus Möglichkeiten für politische Unterstützung: „Das gesetzliche Verbot von Gewebeentnahmen ist sicherlich gut gemeint – ich werden weitergeben, dass in diesem ganz speziellen Fall eine Nachbesserung sinnvoll wäre.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/einsatz-gegen-die-katzenschwemme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiner Rickers: Der Kieler Oberbürgermeister hat seine Verwaltung nicht im Griff</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/heiner-rickers-der-kieler-oberburgermeister-hat-seine-verwaltung-nicht-im-griff/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/heiner-rickers-der-kieler-oberburgermeister-hat-seine-verwaltung-nicht-im-griff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Zu den heute (12. April 2012) bekannt gewordenen Versäumnissen des Kieler Veterinäramtes zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ein privates Labor im Zusammenhang mit dem Skandal um dioxinbelastete Bio-Eier erklärte der agrarpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Heiner Rickers: &#8220;Offensichtlich hat der Kieler Oberbürgermeister seine Verwaltung nicht im Griff. Nach dem Bekanntwerden der meldepflichtigen Ergebnisse vor zweieinhalb Wochen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den heute (12. April 2012) bekannt gewordenen Versäumnissen des Kieler Veterinäramtes zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ein privates Labor im Zusammenhang mit dem Skandal um dioxinbelastete Bio-Eier erklärte der agrarpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Heiner Rickers: &#8220;Offensichtlich hat der Kieler Oberbürgermeister seine Verwaltung nicht im Griff. Nach dem Bekanntwerden der meldepflichtigen Ergebnisse vor zweieinhalb Wochen hat die zuständige Verwaltung bisher kein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen das private Labor eingeleitet. Diese Nachlässigkeit ist nicht zu entschuldigen. Wenn es um das Wohl und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger geht, ist entschlossenes Handeln erforderlich. Ich fordere den Oberbürgermeister auf, endlich seiner Pflicht nachzukommen und seine Verwaltung anzuweisen, das längst überfällige Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/heiner-rickers-der-kieler-oberburgermeister-hat-seine-verwaltung-nicht-im-griff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende mit wirtschaftlichem Sachverstand</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/energiewende-mit-wirtschaftlichem-sachverstand/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2012/04/energiewende-mit-wirtschaftlichem-sachverstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Der Atomausstieg stellt Schleswig-Holstein vor gewaltige Herausforderungen: 2022 geht Brokdorf als letztes AKW vom Netz, der nötige Ausbau alternativer Energien hat ein enges Zeitfenster. Über die Probleme &#8211; aber auch Chancen &#8211; der Energiewende diskutierte der Landtagsabgeordnete Heiner Rickers bei einer Veranstaltung der Hohenlockstedter CDU. &#8220;Abschalten reicht nicht &#8211; wir müssen umschalten. Die Energiewende kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_406" class="wp-caption alignright" style="width: 280px"><a href="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/04/Energie_Holo_web.jpg" rel="lightbox[405]"><img class=" wp-image-406 " title="Energie_Holo_web" src="http://www.heiner-rickers.de/wp-content/uploads/2012/04/Energie_Holo_web-300x225.jpg" alt="Luden zu einer energiepolitischen Diskussion ein: Heiner Rickers (l.) und der Hohenlockstedter CDU-Vorsitzende Frank Ritter." width="270" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Luden zu einer energiepolitischen Diskussion ein: Heiner Rickers (l.) und der Hohenlockstedter CDU-Vorsitzende Frank Ritter.</p></div>
<p>Der Atomausstieg stellt Schleswig-Holstein vor gewaltige Herausforderungen: 2022 geht Brokdorf als letztes AKW vom Netz, der nötige Ausbau alternativer Energien hat ein enges Zeitfenster. Über die Probleme &#8211; aber auch Chancen &#8211; der Energiewende diskutierte der Landtagsabgeordnete Heiner Rickers bei einer Veranstaltung der Hohenlockstedter CDU. &#8220;Abschalten reicht nicht &#8211; wir müssen umschalten. Die Energiewende kann nur mit wirtschaftlichem Sachverstand erfolgreich umgesetzt werden&#8221;, sprach sich Rickers für einen ideologiefreien Ansatz aus.</p>
<p>Das mit Abstand größte Potential attestierte der CDU-Politiker der Windkraft, die in den nächsten Jahren einen Großteil der sich abzeichnenden Energielücken schließen soll. Neben technischen Herausforderungen &#8211; insbesondere beim Ausbau des Leitungsnetzes &#8211; sah Rickers allerdings auch Probleme bei der Akzeptanz in der Bevölkerung. &#8220;Es werden mehr, größere und leistungsfähigere Mühlen aufgestellt. Das führt zwangsläufig zu Beeinträchtigungen und Interessenskonflikten&#8221;, sagte Rickers. Symptomatisch sei in dieser Hinsicht die Fülle von Einsprüchen bei der Ausweisung neuer Windeignungsflächen, durch die sich die abschließende Entscheidung des Ministeriums um Monate verzögern wird. &#8220;Ich hätte mir eine schnellere Entscheidung für eine rasche Umsetzung von Windkraft-Projekten gewünscht, aber man hat der Rechtssicherheit den Vorrang gegeben&#8221;, bedauerte Rickers das langwierige Verfahren.</p>
