<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heiner Rickers, Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtages &#187; Landtag</title>
	<atom:link href="http://www.heiner-rickers.de/category/landtag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heiner-rickers.de</link>
	<description>Wahlkreis Steinburg-Ost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Heiner Rickers und Hans-Jörn Arp: Die Nord-Grünen setzen den größten Arbeitgeber der Region bewusst aufs Spiel</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2012/01/heiner-rickers-und-hans-jorn-arp-die-nord-grunen-setzen-den-grosten-arbeitgeber-der-region-bewusst-aufs-spiel/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2012/01/heiner-rickers-und-hans-jorn-arp-die-nord-grunen-setzen-den-grosten-arbeitgeber-der-region-bewusst-aufs-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Die Landtagsabgeordneten für den Kreis Steinburg, Hans-Jörn Arp und Heiner Rickers sehen in der Rede der Grünen Landtagsabgeordneten Marlies Fritzen vom 26. Januar 2012 zum Thema &#8220;Elbvertiefung&#8221; einen Beleg dafür, dass die Nord-Grünen den Hamburger Hafen als größten Arbeitgeber bewusst aufs Spiel setzen: &#8220;Es ist ja gut, dass Frau Fritzen den Hamburger Hafen als Nadelöhr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Landtagsabgeordneten für den Kreis Steinburg, Hans-Jörn Arp und Heiner Rickers sehen in der Rede der Grünen Landtagsabgeordneten Marlies Fritzen vom 26. Januar 2012 zum Thema &#8220;Elbvertiefung&#8221; einen Beleg dafür, dass die Nord-Grünen den Hamburger Hafen als größten Arbeitgeber bewusst aufs Spiel setzen:</p>
<p>&#8220;Es ist ja gut, dass Frau Fritzen den Hamburger Hafen als Nadelöhr im Warenverkehr erkannt hat. Aber sie bemüht eine völlig verquere Logik, um daraus Argumente gegen eine Elbvertiefung abzuleiten. Würde man dieser Logik folgen, würde man sich zum Totengräber der Wirtschaft der Metropolregion Hamburg machen&#8221;, erklärte Arp.</p>
<p>Mit den von Fritzen ins Feld geführten wirtschaftlichen Argumenten der Elbvertiefung eine Absage zu erteilen, sei bemerkenswert. Dieses „Nein“ würde die Metropolregion vom Warenverkehr komplett abschneiden. Die logische Konsequenz wäre das Abwandern vieler Firmen aus der Region und der damit einhergehende Verlust von Arbeitsplätzen.</p>
<p>&#8220;Der Versuch von Marlies Fritzen, wirtschaftliche Argumente gegen die Elbvertiefung anzuführen, ist im Landtag kläglich gescheitert. Damit ist klar: Wirtschaft und Arbeitsplätze in der Region haben sich bei den Grünen immer ideologischen Gründen unter zu ordnen. In einer Hitliste der Bärendienste für Schleswig-Holstein hat sich Frau Fritzen mit diesem Politikansatz einen Podiumsplatz verdient!&#8221;, so Rickers abschließend.</p>
<p>Die Pressemitteilung zur Landtagsrede der Abgeordneten Marlies Fritzen finden Sie unter folgendem Link:</p>
<p><a href="http://www.ltsh.de/presseticker/2012-01/26/11-15-43-44f4/" target="_blank">http://www.ltsh.de/presseticker/2012-01/26/11-15-43-44f4/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2012/01/heiner-rickers-und-hans-jorn-arp-die-nord-grunen-setzen-den-grosten-arbeitgeber-der-region-bewusst-aufs-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiner Rickers zu TOP 16b und 31: Neue Wege in der Tierhaltung gemeinsam gestalten</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2012/01/heiner-rickers-zu-top-16b-und-31-neue-wege-in-der-tierhaltung-gemeinsam-gestalten/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2012/01/heiner-rickers-zu-top-16b-und-31-neue-wege-in-der-tierhaltung-gemeinsam-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Für die CDU-Landtagsfraktion begrüßte der agrarpolitische Sprecher, Heiner Rickers die Initiative zur Senkung des Antibiotikaeinsatzes in der Tierhaltung. Diese Forderung werde auch von der CDU geteilt. Damit verbunden sei auch die Forderung nach höheren Preisen. Allein die Vergangenheit habe gezeigt, dass bisher alle diesbezüglichen Initiativen gescheitert seien. In Schleswig-Holstein gebe es 36 Hähnchenmastbetriebe mit 2,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die CDU-Landtagsfraktion begrüßte der agrarpolitische Sprecher, Heiner Rickers die Initiative zur Senkung des Antibiotikaeinsatzes in der Tierhaltung. Diese Forderung werde auch von der CDU geteilt. Damit verbunden sei auch die Forderung nach höheren Preisen. Allein die Vergangenheit habe gezeigt, dass bisher alle diesbezüglichen Initiativen gescheitert seien. In Schleswig-Holstein gebe es 36 Hähnchenmastbetriebe mit 2,5 Millionen Einstellplätzen.</p>
<p>Um in der Hähnchenmast kostendeckend produzieren zu können, werden heute Ställe mit mindestens 40.000 Plätzen gebaut. Bei der aktuellen Preisgestaltung von 85 Cent pro Kilogramm Schlachtgewicht sind Gewinne nur bei einer optimierten Haltung zu erlösen. Sollte es möglich werden, am Markt zehn bis zwanzig Cent mehr zu erzielen (dieser höhere Preis müsste vom Verbraucher auch akzeptiert werden) wäre es durchaus möglich, die Bestände zu reduzieren. Rickers rief in Erinnerung, dass bei der Erkrankung lediglich eines Tieres im Bestand ein sofortiges Eingreifen erforderlich sei, um eine Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern- dies geschehe auch zum Wohl der Tiere.</p>
<p>Außerdem würden diese Antibiosen von Tierärzten begleitet. Abschließend unterstrich Rickers die Forderung nach mehr Tierwohl und einem zukunftweisenden Markt, dies sei nicht nur für die Tiere sondern auch für die aktiven Landwirte positiv. Daher begrüße er auch das mit dem Frühjahr beginnende Monitoring unter Aufsicht des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Kunde, Handel und Erzeuger seien gefordert gemeinsam mit der Politik, Wege in eine verbesserte Tierhaltung zu gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2012/01/heiner-rickers-zu-top-16b-und-31-neue-wege-in-der-tierhaltung-gemeinsam-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiner Rickers: Schenkelbrand ist im Gegensatz zum Chippen nach Sekunden vergessen</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2012/01/heiner-rickers-schenkelbrand-ist-im-gegensatz-zum-chippen-nach-sekunden-vergessen/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2012/01/heiner-rickers-schenkelbrand-ist-im-gegensatz-zum-chippen-nach-sekunden-vergessen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Zur heutigen (25. Januar 2012) Presseerklärung des Abgeordneten Detlef Matthiessen zur Ankündigung einer Bundesratsinitiative der Landesregierung zur Erhaltung des Schenkelbrandes bei Pferden, erklärte der agrarpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Heiner Rickers: &#8220;Gerade weil die Landwirtschaftsministerin auch Tierschutzministerin ist, wäre Herr Matthiessen gut beraten endlich auch Fakten zur Kenntnis zu nehmen, statt weiterhin den ideologischen Geisterreiter zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur heutigen (25. Januar 2012) Presseerklärung des Abgeordneten Detlef Matthiessen zur Ankündigung einer Bundesratsinitiative der Landesregierung zur Erhaltung des Schenkelbrandes bei Pferden, erklärte der agrarpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Heiner Rickers: &#8220;Gerade weil die Landwirtschaftsministerin auch Tierschutzministerin ist, wäre Herr Matthiessen gut beraten endlich auch Fakten zur Kenntnis zu nehmen, statt weiterhin den ideologischen Geisterreiter zu spielen. Fakt ist, dass das alternative Chippen von Pferden nicht nur beim Einsetzen sondern auch für die Dauer ihres gesamten Lebens mit großen Schmerzen in dem für sie äußerst sensiblen Halsbereich verbunden ist. Dagegen haben Fohlen den Brand bereits nach Sekunden vergessen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2012/01/heiner-rickers-schenkelbrand-ist-im-gegensatz-zum-chippen-nach-sekunden-vergessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Michael von Abercron und Heiner Rickers zur Biomassepotentialstudie: Schleswig-Holstein treibt die Energiewende weiter voran</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2011/12/dr-michael-von-abercron-und-heiner-rickers-zur-biomassepotentialstudie-schleswig-holstein-treibt-die-energiewende-weiter-voran/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2011/12/dr-michael-von-abercron-und-heiner-rickers-zur-biomassepotentialstudie-schleswig-holstein-treibt-die-energiewende-weiter-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Dr. Michael von Abercron, und der agrarpolitische Sprecher Heiner Rickers, haben die heute (13. Dezember 2011) von Umweltministerin Dr. Juliane Rumpf vorgestellte Biomassepotentialstudie begrüßt: &#8220;Schleswig-Holstein treibt damit die Energiewende weiter voran. Dadurch bleiben wir auch Vorreiter bei der Treibhausgasminderung&#8221;, erklärte Umweltexperte Dr. Michael von Abercron. Agrarexperte Heiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Dr. Michael von Abercron, und der agrarpolitische Sprecher Heiner Rickers, haben die heute (13. Dezember 2011) von Umweltministerin Dr. Juliane Rumpf vorgestellte Biomassepotentialstudie begrüßt: &#8220;Schleswig-Holstein treibt damit die Energiewende weiter voran. Dadurch bleiben wir auch Vorreiter bei der Treibhausgasminderung&#8221;, erklärte Umweltexperte Dr. Michael von Abercron. Agrarexperte Heiner Rickers betonte die sich wandelnde Rolle des ländlichen Raums: &#8220;Für die zukünftige Energieversorgung spielt der ländliche Raum eine ganz entscheidende Rolle&#8221;, so Rickers.</p>
<p>Die beiden CDU-Abgeordneten begrüßten besonders, dass mit einer nur moderaten Erweiterung der Anbauflächen für Energiepflanzen so hervorregende Ergebnisse erzielt werden können: &#8220;Es ist richtig, zukünftig mehr als bisher auf Reststoffe wie Gülle und Stroh zu setzen&#8221;, so von Abercron. Rickers betonte, dass eine weitere Ausweitung der Maisanbauflächen damit nicht mehr zu erwarten sei.</p>
<p>Bereits heute erfülle Schleswig-Holstein das von der EU für 2020 vorgegebene Ziel der Treibhausgasreduzierung. 50 Prozent seines Bruttostromverbrauches erzeuge Schleswig-Holstein schon jetzt aus erneuerbaren Energien: &#8220;Das macht deutlich, dass wir 2020 erhebliche Mengen an erneuerbarer Energie exportieren werden. Für die Menschen in Schleswig-Holstein bedeutet das Energiesicherheit und zusätzliche Einkommensmöglichkeiten. Das wird die dringend benötigte Akzeptanz für die Erneuerbaren Energien und zusätzliche Stromleitungen weiter steigern&#8221;, so von Abercron und Rickers abschließend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2011/12/dr-michael-von-abercron-und-heiner-rickers-zur-biomassepotentialstudie-schleswig-holstein-treibt-die-energiewende-weiter-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiner Rickers: Erster Schritt in die richtige Richtung</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2011/10/heiner-rickers-erster-schritt-in-die-richtige-richtung/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2011/10/heiner-rickers-erster-schritt-in-die-richtige-richtung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Zu den heute (4. Oktober) unter Federführung des Agrarministeriums und des Bauernverbandes vorgestellten gemeinsamen Empfehlungen zum optimierten Maisanbau in Schleswig-Holstein erklärte der agrarpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Heiner Rickers: &#8220;In Anbetracht der mit dem gestiegenen Maisanbau verbundenen Auswirkungen sind die von der Ministerin Dr. Rumpf gemachten Vorschläge durchaus geeignet, die Probleme abzufedern. Ich begrüße, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den heute (4. Oktober) unter Federführung des Agrarministeriums und des Bauernverbandes vorgestellten gemeinsamen Empfehlungen zum optimierten Maisanbau in Schleswig-Holstein erklärte der agrarpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Heiner Rickers:</p>
<p>&#8220;In Anbetracht der mit dem gestiegenen Maisanbau verbundenen Auswirkungen sind die von der Ministerin Dr. Rumpf gemachten Vorschläge durchaus geeignet, die Probleme abzufedern. Ich begrüße, dass die Landesregierung aktiv geworden ist und zunächst mit freiwilligen Vereinbarungen zu Veränderungen kommen will. Die Vorschläge sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das gesunde Abwägen von Für und Wider bei zunehmendem Maisanbau und den damit verbundenen Bedenken wird zukünftig für eine Versachlichung der Diskussion sorgen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2011/10/heiner-rickers-erster-schritt-in-die-richtige-richtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiner Rickers zu TOP 33: Keine neuen Erkenntnisse bei der Gentechnik</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2011/08/heiner-rickers-zu-top-33-keine-neuen-erkenntnisse-bei-der-gentechnik/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2011/08/heiner-rickers-zu-top-33-keine-neuen-erkenntnisse-bei-der-gentechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 19:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Sicht meiner Fraktion haben wir gestern zum Thema Grünlanderhalt auf Moorstandorten einen überflüssigen Antrag beraten. Damit spreche ich hier ausdrücklich die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen an. Heute befassen wir uns in einer ähnlichen Debatte mit einem thematisch bereits abgearbeiteten Antrag. Diesen Antrag haben wir im Umwelt- und Agrarausschuss und im Europaausschuss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus der Sicht meiner Fraktion haben wir gestern zum Thema Grünlanderhalt auf Moorstandorten einen überflüssigen Antrag beraten. Damit spreche ich hier ausdrücklich die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen an. Heute befassen wir uns in einer ähnlichen Debatte mit einem thematisch bereits abgearbeiteten Antrag. Diesen Antrag haben wir im Umwelt- und Agrarausschuss und im Europaausschuss bereits in fünf Sitzungen inklusive einer Anhörung ausführlich behandelt und abschließend abgestimmt. Hinzu kommen zwei intensive Debatten in diesem Hohen Hause in dieser Legislaturperiode. Das wir uns also nicht eingehend mit dem Thema Gentechnik beschäftigt hätten, kann also wirklich niemand ernsthaft behaupten.</p>
<p>Wenn Ihnen in der Opposition die Beratungsergebnisse nicht gefallen, mag das für Sie problematisch sein. Nun aber alle bereits dargelegten Argumente erneut aufwärmen zu wollen, führt zu keinen neuen Erkenntnissen! Die von Ihnen geforderte rechtssichere Entscheidungsfreiheit auf nationaler Ebene zum Anbau von GVO ist nach wie vor auf EU-Ebene nicht entschieden. Die Europäische Kommission hat dazu Vorschläge unterbreitet. Danach sollen die Mitgliedstaaten für sich nationale Verbote aussprechen können ­ eine abschließende Entscheidung im EU-Parlament steht allerdings noch aus. Das Thema Nulltoleranz beim Saatgut oder nicht zugelassene Futtermittel wurde hinreichend diskutiert ­ auch hier gibt es nichts Neues! Beim Saatgut gilt die absolute Nulltoleranz, die in der praktischen Umsetzung leider zu immer mehr Problemen führt. Aus diesem Grunde plädieren wir nach wie vor für eine &#8220;technische Null&#8221;. Damit wird statistisch mit einem für alle Beteiligten gleichen Beprobungsverfahren die absolute Nulltoleranz für Saatgut auch weiterhin abgesichert und gewährleistet.</p>
<p>Deutlich mehr Rechtssicherheit bei Agrarimporten bieten &#8220;technische Lösungen&#8221; wie sie auf europäischer Ebene für Futtermittel gelten. Eine praktikable Lösung, die sicherstellt, dass Partien, die im Exporthafen mit zertifizierten Methoden beprobt wurden, in Europa nach gleichen Vorgaben beprobt werden und nicht abgewiesen werden müssen! Sie sehen also, dass die heutige Debatte als überflüssig angesehen werden kann. Die Beschlussempfehlung des federführenden Agrar- und Umweltausschusses liegt vor. Ich möchte Ihnen ein ewiges Wiederholen von abgearbeiteten Themen ersparen. Aus diesem Grunde werden wir als regierungstragende Fraktion, gemeinsam mit unserem Koalitionspartner, die Anträge der Opposition ablehnen und dem unserigen zustimmen!<br />
<em>Es gilt das gesprochene Wort</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2011/08/heiner-rickers-zu-top-33-keine-neuen-erkenntnisse-bei-der-gentechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiner Rickers: Agrarpolitische Zukunft Schleswig-Holsteins in guten Händen</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2011/08/heiner-rickers-agrarpolitische-zukunft-schleswig-holsteins-in-guten-handen/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2011/08/heiner-rickers-agrarpolitische-zukunft-schleswig-holsteins-in-guten-handen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Für die CDU-Landtagsfraktion begrüßte deren agrarpolitischer Sprecher Heiner Rickers die heute (18. August 2011) durch Landwirtschaftsministerin Dr. Juliane Rumpf vorgelegten Vorschläge zur Neuausgestaltung der EU-Agrarpolitik. &#8220;Die agrarpolitische Zukunft der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft liegt bei dieser Ministerin in guten Händen. Ich begrüße es, dass die Landesregierung nicht wie das sprichwörtliche &#8220;Kaninchen auf die Schlange starrt&#8221;, sondern selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die CDU-Landtagsfraktion begrüßte deren agrarpolitischer Sprecher Heiner Rickers die heute (18. August 2011) durch Landwirtschaftsministerin Dr. Juliane Rumpf vorgelegten Vorschläge zur Neuausgestaltung der EU-Agrarpolitik.</p>
<p>&#8220;Die agrarpolitische Zukunft der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft liegt bei dieser Ministerin in guten Händen. Ich begrüße es, dass die Landesregierung nicht wie das sprichwörtliche &#8220;Kaninchen auf die Schlange starrt&#8221;, sondern selbst aktiv geworden ist. Die heute vorgestellten Punkte sind eine diskussionswürdig Grundlage für die nach der Sommerpause anstehende entscheidende Verhandlungsrunde der EU-Kommission, &#8221; so Heiner Rickers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2011/08/heiner-rickers-agrarpolitische-zukunft-schleswig-holsteins-in-guten-handen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiner Rickers und Günther Hildebrand: Derzeit keine aktuelle Bedrohung durch Botulismus</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2011/08/heiner-rickers-und-gunther-hildebrand-derzeit-keine-aktuelle-bedrohung-durch-botulismus/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2011/08/heiner-rickers-und-gunther-hildebrand-derzeit-keine-aktuelle-bedrohung-durch-botulismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des heutigen Berichtes (17. August 2011) der Landesregierung im Umweltausschuss zu den Auswirkungen des Botulismus erklärten der agrarpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Heiner Rickers und der agrarpolitische Sprecher der FDP, Günther Hildebrand: &#8220;Wir danken der Landesregierung für ihren sehr informativen und aufklärenden Bericht zu den aufgetretenen Fällen von Botulismus in Schleswig-Holstein.&#8221; Von besonderer Bedeutung sei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des heutigen Berichtes (17. August 2011) der Landesregierung im Umweltausschuss zu den Auswirkungen des Botulismus erklärten der agrarpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Heiner Rickers und der agrarpolitische Sprecher der FDP, Günther Hildebrand: &#8220;Wir danken der Landesregierung für ihren sehr informativen und aufklärenden Bericht zu den aufgetretenen Fällen von Botulismus in Schleswig-Holstein.&#8221;</p>
<p>Von besonderer Bedeutung sei, dass es derzeit noch keinen von Clostridien ausgelösten Fall der Übertragung von Botulismus auf den Menschen gebe. Bedauerlicher Weise lägen aber immer noch keine näheren wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Auslöser, Übertragungsweg und Heilung dieser Faktorenerkrankung vor. Auf Bund-Länder-Ebene erfolgten derzeit umfangreiche Untersuchungen. Mit ersten Ergebnissen könne noch in diesem Herbst gerechnet werden. Ungeachtet dessen werde bereits die Homepage der Landesregierung ständig nach bekannt werden neuer Erkenntnisse aktualisiert und eine enge Zusammenarbeit zwischen Landesregierung und Tierärzten vor Ort gepflegt.</p>
<p>&#8220;Der Bericht der Landesregierung gibt begründeten Anlass zur Hoffnung, dass zeitnah wissenschaftlich belastbare Ergebnisse vorgelegt werden können und damit eine eindeutige Einstufung des Krankheitsbildes möglich wird. Erfreulicherweise besteht zumindest derzeit keine aktuelle Bedrohung für die Menschen im Lande, &#8221; so die Abgeordneten abschließend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2011/08/heiner-rickers-und-gunther-hildebrand-derzeit-keine-aktuelle-bedrohung-durch-botulismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiner Rickers und Ursula Sassen zu EHEC: Die Verbraucher müssen endlich wissen woran sie sind</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2011/05/heiner-rickers-und-ursula-sassen-zu-ehec-die-verbraucher-mussen-endlich-wissen-woran-sie-sind/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2011/05/heiner-rickers-und-ursula-sassen-zu-ehec-die-verbraucher-mussen-endlich-wissen-woran-sie-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 04:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Ursula Sassen, hat heute (26. Mai 2011) nach bekannt werden der jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit dem EHEC-Erreger eine lückenlose Aufklärung zu Herkunft und Vertriebswegen des belasteten und nach Deutschland importierten Gemüses gefordert: &#8220;Auch wenn damit die Ausbreitung des Erregers noch nicht endgültig gestoppt ist, bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Ursula Sassen, hat heute (26. Mai 2011) nach bekannt werden der jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit dem EHEC-Erreger eine lückenlose Aufklärung zu Herkunft und Vertriebswegen des belasteten und nach Deutschland importierten Gemüses gefordert: &#8220;Auch wenn damit die Ausbreitung des Erregers noch nicht endgültig gestoppt ist, bin ich froh, dass man endlich dem konkreten Träger der Erreger auf der Spur ist. Die Verbraucher müssen wissen, woran sie sind&#8221;, erklärte Sassen. Die letzten Tage der Ungewissheit seien belastend gewesen.</p>
<p>Der Agrarpolitiker Heiner Rickers zeigte sich zuversichtlich, dass das Vertrauen der Verbraucher in die heimische Landwirtschaft und regionale Produkte schnell wieder hergestellt werde: &#8220;Die Verunsicherung durch die unklaren Quellen hat ja auch dazu geführt, dass heimische Produkte nicht mehr gekauft wurden. Es ist deshalb gut, dass die Behörden endlich den konkreten Verursachern auf der Spur sind. Die Pauschalverdächtigung gegenüber norddeutschen Landwirten wurde bereits widerlegt&#8221;, so Rickers. Verwundert zeigte sich der Landtagsabgeordnete darüber, dass ausgerechnet auch Gurken unter dem ,,Bio-Siegel&#8221; mit den Trägern des EHEC-Virus verseucht seien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiner-rickers.de/2011/05/heiner-rickers-und-ursula-sassen-zu-ehec-die-verbraucher-mussen-endlich-wissen-woran-sie-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiner Rickers zu TOP 29: Kompromissfähiger Erlass ist der richtige Weg zum Wiesenvogelschutz</title>
		<link>http://www.heiner-rickers.de/2011/05/heiner-rickers-zu-top-29-kompromissfahiger-erlass-ist-der-richtige-weg-zum-wiesenvogelschutz/</link>
		<comments>http://www.heiner-rickers.de/2011/05/heiner-rickers-zu-top-29-kompromissfahiger-erlass-ist-der-richtige-weg-zum-wiesenvogelschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan-bartels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiner-rickers.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Mit ihrem gemeinsamen Antrag bestätigen die Oppositionsfraktionen unserer Landesregierung dankenswerter Weise durchaus die richtige Vorgehensweise. Gleichzeitig schießen sie mit ihren Forderungen aber weit über das Ziel hinaus. Der am 05. Mai vom MLUR herausgegebene Erlass versucht einerseits das Prinzip des freiwilligen Naturschutzes durch Mitnahme der in der Fläche Betroffenen als oberste Priorität aufrecht zu erhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ihrem gemeinsamen Antrag bestätigen die Oppositionsfraktionen unserer Landesregierung dankenswerter Weise durchaus die richtige Vorgehensweise. Gleichzeitig schießen sie mit ihren Forderungen aber weit über das Ziel hinaus. Der am 05. Mai vom MLUR herausgegebene Erlass versucht einerseits das Prinzip des freiwilligen Naturschutzes durch Mitnahme der in der Fläche Betroffenen als oberste Priorität aufrecht zu erhalten und andererseits durch die sich stark geänderten Bedingungen in der Landwirtschaft &#8211; durch Ordnungsrecht &#8211; die Ziele des Wiesenvogelschutzes nicht aus den Augen zu verlieren.</p>
